| AMIG400PSR PLUS | AMIG500PSR PLUS | |
| Номинальное входное напряжение/частота (В/Гц) | 3 фазы, переменный ток 380 В ± 10%, 50 /60 Гц | |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 18 | 25 |
| Номинальный входной ток (А) | 27.5 | 38 |
| Диапазон сварочного тока (А) | 30~400 | 30~500 |
| Диапазон сварочного напряжения (В) | 15.5~34 | 15.5~39 |
| ОСВ (В) | 76 | |
| Рабочий цикл (%) | 100 | |
| Эффективность при полной нагрузке (%) | ≥87 | |
| Диаметр проволоки (мм) | Ф0.8,Ф1.0,Ф1.2,Ф1.4 | Ф1.0,Ф1.2,Ф1.4,Ф1.6 |
| Расход газа (л/мин) | 15~20 | |
| Размеры (мм) | 660*320*560 | |
| Вес (кг/фунт) | 48 /105.8 | 55 /121.3 |
| Класс изоляции | H | |
| Класс защиты | IP23 | |
Серия AMIG-400 /500PSR PLUS представляет собой импульсное сварочное оборудование с высокой эффективностью, высоким качеством и высокой скоростью наплавки. Оно может осуществлять точное управление формой волны и реализовать прорыв для нескольких передовых процессов MIG с помощью высокоскоростного 32-битного цифрового чипа ARM. Оно также использует платформу высокочастотной главной цепи нового поколения от AOTAI, которая может точно управлять формой дуги и значительно улучшать сварочные эффекты.
