Технические характеристики AMIG-350|500|630
AMIG 350 | AMIG 500 | AMIG 630 | |
Номинальное входящее напряжение/частота (Гц) | 3 Фазы, 380В±10%, 50 /60Гц | ||
Номинальная входная мощность (КВА) | 12.7 | 23 | 33.6 |
Номинальный входной ток (А) | 19.3 | 35 | 51 |
Рабочий цикл (40̊C) | 60%/350A | 100%/500A | 100%/630A |
Напряжение холостого хода (В) | 70 | 82 | 95 |
Диапазон регулировки тока (А) | 60-350 | 60-500 | 60-630 |
Диапазон регулировки напряжения (В) | 14-40 | 14-50 | 14-50 |
Режим работы | 2 /4T, Spot | ||
Диаметр проволоки (мм) | 0.8, 1.0, 1.2 | 1.0, 1.2, 1.6 | 1.0, 1.2, 1.6 |
Количество ячеек памяти | 10 | ||
Класс защиты | IP23 | ||
Класс изоляции | H | ||
Габаритные размеры (мм) | 655*324*546 | 655*324*546 | 708*322*584 |
Вес (кг/фунты) | 40 /88.3 | 50 /110.3 | 60 /132.4 |
Применение
AMIG-350|500|630 идеально подходит для различных промышленных и производственных задач в машиностроении, строительстве, ремонтных работах и монтажных проектах. Благодаря возможности работать с длинными кабелями (до 50 м) и стабильности при сварке стали, этот аппарат становится незаменимым инструментом на крупных производственных площадках и при выполнении полевых работ.