| Visual MIG500Pro | ||
| Номинальное входное напряжение/частота (В/Гц) | 3 фазы, переменный ток 380 В ± 10%, 50/60 Гц | |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 25 | |
| Номинальный входной ток (А) | 45 | |
| Отображать | 7-дюймовый ЖК-дисплей (сенсорный экран) | |
| Диапазон сварочного тока (А) | 60~500 | |
| Диапазон сварочного напряжения (В) | 17~39 | |
| ОСВ (В) | 75 | |
| Рабочий цикл (%) | 100 | |
| Эффективность при полной нагрузке (%) | ≥87 | |
| Диаметр проволоки (мм) | Ф0.8,Ф1.0,Ф1.2 | |
| Расход газа (л/мин) | 10~25 | |
| Размеры (мм) | 660*320*560 | |
| Вес (кг/фунт) | 58/127.8 | |
| Класс изоляции | ЧАС | |
| класс IP | IP23 | |
Visual MIG500 PRO — это итеративный высокоскоростной платформенный аппарат для сварки MIG. Он оснащен 7-дюймовым ЖК-дисплеем для прямого отображения и простоты эксплуатации. Он реализует прорыв в нескольких передовых процессах MIG с помощью высокоскоростного аппаратного схемного расчета цифрового процессора FPGA. Он использует высокочастотную главную схемную платформу нового поколения AOTAI для точного управления формой дуги и значительного улучшения сварочного эффекта. Visual MIG500 Pro — это сварочный продукт, который может представлять технологию нового поколения.
