Настольный робот серии SD
Технические характеристики SD7/900
| Модель | SD7/900 | |
| Тип | Шарнирный | |
| Количество осей | 6 | |
| Тип двигателей | Серводвигатель | |
| Максимальная досягаемость | 912 мм | |
| Точность позиционирования | ±0.03 мм | |
| Грузоподъемность | 7 кг | |
| Вес | 35 кг | |
| Класс защиты | IP65 (IP67) | |
| Максимальная скорость | J1 | 210°/сек |
| J2 | 180°/сек | |
| J3 | 280°/сек | |
| J4 | 450°/сек | |
| J5 | 450°/сек | |
| J6 | 720°/сек | |
| Максимальный диапазон | J1 | ±170° |
| J2 | +135°~-80° | |
| J3 | +65°~-195° | |
| J4 | ±190° | |
| J5 | ±125° | |
| J6 | ±360° | |
| Допустимая нагрузка | J4 | 16.6 Н·м |
| J5 | 16.6 Н·м | |
| J6 | 9.4 Н·м | |
| Допустимая инерция | J4 | 0.45 кг·м² |
| J5 | 0.45 кг·м² | |
| J6 | 0.15 кг·м² | |
| Подвод воздуха | 4-Ø6 мм/Ø4 мм | |
| Подвод сигналов | 10 Pin | |
| Способ установки | Пол, стена, потолок | |
| Рабочая среда | Температура | 0°~45°С |
| Влажность | 75%RH | |
| Вибрация | 0.5G(4.9м/сек²) | |
| Уровень шума | ≤70дБ | |
