| ATIG315PAC III | ATIG500PAC III | ||||
| Входное питание/Частота тока | 3 Ф 380В±10%, 50 /60Гц | ||||
| Мощность (KВа) | 13.6 | 25.4 | |||
| Входной ток (A) | 20.7 | 38.7 | |||
| Рабочий цикл (40̊C) | 60%@315A | 60%@500A | |||
| Напряжение холостого хода (В)( для MMA /TIG) | 45/79 | 42/77 | |||
| TIG | DC TIG | Регулировка тока (A) | 5-315 | 10-500 | |
| Pulse TIG | Регулировка частоты (Гц) (AC /DC) | 0.2-250 /0.2-999 | |||
| Пиковый ток (A) | 5-315 | 10-500 | |||
| Базовый ток (A) | 5-315 | 10-500 | |||
| Рабочий цикл пульса | 15%-85% | ||||
| AC TIG | Форма волны | Квадрат, Неправильный квадрат, Синус, Треугольник, Смешанный | |||
| AC Частота (Гц) | 40-250 | ||||
| AC Баланс | -50%~+40% | ||||
| Смесь | Частота (Гц) | 0.5-10 | |||
| Рабочий цикл | 15%-85% | ||||
| Пре-газ /Пост-газ (сек) | OFF-10 /OFF-60 | ||||
| Начальный /конечный ток (A) | 5-315/5-315 | 10-500/10-500 | |||
| Подъем /спуск (сек) | OFF-10 /OFF-15 | ||||
| Режим запуска | 2/4T, Repeat, Spot | ||||
| Способ зажигания дуги | HF /Contact | ||||
| MMA | Выходной ток (A) | 5-315 | 10-500 | ||
| Сила дуги (A) | 10-200 | ||||
| Напряжение в точке (В) | 15-30 | ||||
| Горячий старт (сек) | 0.1-2 | ||||
| Ток горячего старта(A) | 10-200 | ||||
| Ячейки памяти | 30 | ||||
| Размеры (мм) | 655*324*546 | 665*353*778 | |||
| Вес (кг /фт) | 53 /117 | 80 /176.6 | |||
ATIG-315/500/630PACIII идеально подходит для профессионального использования в таких отраслях, как производство, машиностроение, судостроение и ремонтные работы. Аппараты этой серии особенно эффективны для сварки алюминия и других металлов с высокими требованиями к качеству и точности. Благодаря поддержке автоматизированных систем сварки и возможностям дистанционного управления, ATIG-PAC III идеально подходит для использования на крупных промышленных объектах и в условиях массового производства.
Эти аппараты обеспечивают стабильность, точность и высокую производительность, что делает их незаменимым выбором для сложных и ответственных задач сварки.
