| MIG350M | MIG400M | MIG500M | MIG630M | MIG350MC | |
| Номинальное входящее напряжение/частота (Гц) | 3 Фазы, 380В±10%, 50 /60Гц | ||||
| Номинальная входная мощность (КВА) | 12.7 | 18.7 | 23.4 | 33.6 | 12.7 |
| Номинальный входной ток (А) | 19.4 | 28.4 | 36.1 | 51.0 | 19.4 |
| Рабочий цикл (40̊C) | 60%/350A | 60%/400A | 60%/500A | 100%/630A | 60%/350A |
| Напряжение холостого хода (В) | 70 | 70 | 82 | 95 | 70 |
| Диапазон регулировки тока (А) | 60-350 | 60-400 | 60-500 | 60-630 | 20-350 |
| Диапазон регулировки напряжения (В) | 14-40 | 14-40 | 14-50 | 14-50 | 14-40 |
| Режим работы | 2 /4T | ||||
| Диаметр проволоки (мм) | 0.8, 1.0, 1.2 | 0.8, 1.0, 1.2 | 1.0, 1.2, 1.6 | 1.0, 1.2, 1.6 | 0.8, 1.0, 1.2 |
| Размер электрода (мм) | 2.0-6.0 | ||||
| Класс защиты | IP23 | ||||
| Класс изоляции | H | ||||
| Габаритные размеры (мм) | 655*324*546 | 655*324*546 | 655*324*546 | 708*322*584 | 580*350*640 |
| Вес (кг/фунты) | 40 /88.3 | 40 /88.3 | 50 /110.3 | 60 /132.4 | 45 /99 |
Серия MIG-M-350/350C/400/500/630 отлично подходит для производственных и строительных работ, ремонтных и монтажных задач, где требуется высокая производительность и качество сварки. Эти аппараты успешно применяются в машиностроении, строительстве и мастерских благодаря своей универсальности и надежности. Модельный ряд, поддерживающий работу с длинными кабелями и возможностью подключения к генератору, позволяет выполнять задачи на крупных объектах и в условиях полевых работ.
