| AMIG 500PD | ||
| Номинальное входящее напряжение/частота (Гц) | 3 Фазы, 380В±10%, 50 /60Гц | |
| Номинальная входная мощность (КВА) | 24 | |
| Номинальный входной ток (А) | 38 | |
| Рабочий цикл (40̊C) | 100%/500A | |
| Напряжение холостого хода (В) | 106 | |
| Диапазон регулировки тока (А) | 60-500 | |
| Диапазон регулировки напряжения (В) | 17-39 | |
| Режим работы | 2 /4T, Spot, Special 4T /Special 2T | |
| Диаметр проволоки (мм) | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 | |
| Частота двойного импульса (Гц) | 0.5-5 | |
| Количество ячеек памяти | 100 | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Габаритные размеры (мм) | 655*324*546 | |
| AMIG 500PD | ||
| Номинальное входящее напряжение/частота (Гц) | 3 Фазы, 380В±10%, 50 /60Гц | |
| Номинальная входная мощность (КВА) | 24 | |
| Номинальный входной ток (А) | 38 | |
| Рабочий цикл (40̊C) | 100%/500A | |
| Напряжение холостого хода (В) | 106 | |
| Диапазон регулировки тока (А) | 60-500 | |
| Диапазон регулировки напряжения (В) | 17-39 | |
| Режим работы | 2 /4T, Spot, Special 4T /Special 2T | |
| Диаметр проволоки (мм) | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 | |
| Частота двойного импульса (Гц) | 0.5-5 | |
| Количество ячеек памяти | 100 | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Габаритные размеры (мм) | 655*324*546 | |
