Технические характеристики AMIG-400/500/630PS PLUS
AMIG-400PS PLUS | AMIG-500PS PLUS | AMIG-630PS PLUS | ||
Номинальное входное напряжение/частота (В/Гц) | 3 фазы, переменный ток 380 В±10%, 50/60 Гц | |||
Номинальная входная мощность (кВА) | 18 | 25 | 33 | |
Номинальный входной ток (А) | 27,5 | 38 | 51 | |
Диапазон сварочного тока (А) | 30~400 | 30~500 | 30~630 | |
Диапазон сварочного напряжения (В) | 15,5~34 | 15,5~39 | 15,5~44 | |
ОСВ (В) | 76 | |||
Рабочий цикл (%) | 100 | |||
КПД при полной нагрузке (%) | ≥87 | |||
Диаметр проволоки (мм) | Ф0.8,Ф1.0,Ф1.2,Ф1.4 | Ф1.0,Ф1.2,Ф1.4,Ф1.6 | Ф1.0,Ф1.2,Ф1.4,Ф1.6 | |
Расход газа (л/мин) | 15~20 | |||
Размер (мм) | 660*320*560 | |||
Вес (кг/фунт) | 48 /105,8 | 55 /121,3 | 65 /143,3 | |
Класс изоляции | H | |||
Класс защиты | IP23 |
Стандартное оборудование
Применение
Серия AMIG-400/500/630PS PLUS представляет собой оборудование для импульсной сварки, обладающее высокой эффективностью, высоким качеством и высокой скоростью наплавки. Он может осуществлять точный контроль формы сигнала и реализовать прорыв в многократных усовершенствованных процессах MIG с помощью высокоскоростного 32-битного цифрового чипа ARM. Он также использует высокочастотную платформу главной цепи нового поколения от AOTAI, которая может точно контролировать форму дуги и значительно улучшить сварочные эффекты.
