| WF-500G (Pro) | |
| Мотор | Магнитный двигатель (с энкодером) |
| Напряжение двигателя (В) | DC24 |
| Номинальный ток (А) | 5 |
| Скорость подачи проволоки (м/мин) | 1.0-22 |
| Номинальный сварочный ток (А) | 500 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Диаметр проволоки (мм) | Ф0.8, Ф1.0, Ф1.2, Ф1.4, Ф1.6 |
| Диаметр шпинделя (мм) | 50 |
| Катушка проволоки (мм) | Ф300* Ф50*103 |
| Расход газа (л/мин) | 10~25 |
| Размер (мм 3 ) | 686*284*406 |
| Вес (кг) | 15 |
| класс IP | IP23 |
Подающий механизм WF-500G(PRO) находит широкое применение в промышленности, особенно в производственных процессах, связанных со сваркой в машиностроении, строительстве, судостроении и производстве металлоконструкций. Он идеально подходит для использования на крупных производственных предприятиях, где требуется высокая точность подачи проволоки и стабильное качество сварных соединений.
