| Модель | WF-500 |
| Мотор | Магнитный двигатель |
| Номинальное напряжение двигателя (В) | ДК 24 |
| Номинальный ток двигателя (А) | 3 |
| Скорость подачи проволоки (м/мин) | 2.5-20 |
| Номинальный сварочный ток (А) | 500 |
| Рабочий цикл (%) | 100% |
| Диаметр проволоки (мм) | Ф0.8, Ф1.0, Ф1.2, Ф1.6 |
| Расход газа (л/мин) | 15~20 |
| Размер (мм 3 ) | 686×284×406 |
| Вес (кг) | 15 |
Подающий механизм WF-500 идеально подходит для автоматической сварки в следующих отраслях:
