| Модель | WF-500D |
| Мотор | Магнитный двигатель |
| Напряжение двигателя (В) | DC24 |
| Номинальный ток (А) | 5 |
| Скорость подачи проволоки (м/мин) | 2.0-21 |
| Номинальный сварочный ток (А) | 350 /500 /630 |
| Диаметр проволоки (мм) | Ф0.8, Ф1.0, Ф1.2, Ф1.6 |
| Диаметр шпинделя (мм) | 50 |
| Катушка проволоки (мм) | Ф300*Ф50*103 |
| Расход газа (л/мин) | 10~25 |
| Размеры (мм) | 686*284*406 |
| Вес (кг) | 15 |
Подающий механизм WF-500D широко используется во многих отраслях:
