STRIP CLADDING 1250
DJ-60 | |
Применимая ширина сварочной ленты | 60 мм |
Применимая толщина сварочной ленты | 0,4~1,0 мм |
Диапазон регулировки поперечной каретки | 100мм*100мм |
Двигатель подачи полосы | 90 В постоянного тока, 1800 об/мин |
Производительность Хупера | 10л |
ASAW1250II | |
Номинальное входное напряжение/частота (В/Гц) | 3 фазы, переменный ток 380 В±10%, 50/60 Гц |
Номинальная входная мощность (кВА) | 69 |
Номинальный входной ток (А) | 105 |
Рабочий цикл (40 ℃) | 100% при 1250 А |
ОСВ (В) | 92 |
Регулируемый диапазон тока (А) | 60-1250 |
Регулируемый диапазон напряжения (В) | 22-44 |
Размер провода (мм) | 3,0-6,0 |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | H |
Размер (мм) | 788*366*846 |
Вес (кг/фунт) | 100 /220,9 |
Применение
Система STRIP CLADDING. В ней используется надежная головка для ленточной наплавки и проверенный источник питания SAW для формирования системы облицовки, соответствующей оборудованию автоматизации. Эта система отличается высокой надежностью, простотой эксплуатации, удобством использования и другими функциями.
