ASAW-630/1000/1250/1600II
ASAW630 II | ASAW1000 II | ASAW1250 II | АСАВ1600 II | |
Номинальное входное напряжение/частота (В/Гц) | 3 фазы, переменный ток 380 В±10%, 50/60 Гц | |||
Номинальная входная мощность (кВА) | 34 | 55 | 69 | 88 |
Номинальный входной ток (А) | 51 | 83 | 105 | 130 |
Рабочий цикл (40 ℃) | 100% при 630А | 100% при 1000 А | 100% при 1250 А | 100% при 1600 А |
ОСВ (В) | 89 | 84 | 92 | 92 |
Регулируемый диапазон тока (А) | 60-630 | 60-1000 | 60-1250 | 60-1600 |
Регулируемый диапазон напряжения (В) | 22-44 | |||
Размер провода (мм) | 1,6-3,0 | 3,0-6,0 | ||
Класс защиты | IP21S | |||
Класс изоляции | H | |||
Размер (мм) | 708*336*584 | 788*366*815 | 788*366*846 | 788*366*846 |
Вес (кг/фунт) | 55 /110,4 | 95 /209,8 | 100 /220,9 | 130/287 |
Применение
Серия ASAW-ll обеспечивает наилучшее применение для клиентов благодаря разнообразию дуговой сварки под флюсом, однопроволочной, двухпроволочной, тандемной системе, ленточной плакировке с колонной и многим другим различным решениям.
Стандартное оборудование
