Технические характеристики SD10/900F
| Модель | SD10/900F | |
| Макс. рабочий радиус | 862 мм | |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,05 мм | |
| Полезная нагрузка | 10 кг | |
| Степень подвижности | 4 оси | |
| Макс угловая скорость каждой оси (°/с) | J1 | / |
| J2 | 180 | |
| J3 | 280 | |
| J4 | / | |
| J5 | 360 | |
| J6 | 450 | |
| Диапазон движения шарнира (°) | J1 | / |
| J2 | +105 ~ -110 | |
| J3 | +65 ~ -195 | |
| J4 | / | |
| J5 | ± 125 | |
| J6 | ± 360 | |
