Сварочный робот серии SA
| Модель | SA6/1400 | |
| Тип | Шарнирный | |
| Количество осей | 6 | |
| Тип двигателей | Серводвигатель | |
| Максимальная досягаемость | 1405 мм | |
| Точность позиционирования | ±0.05 мм | |
| Грузоподъемность | 6 кг | |
| Вес | 143 кг | |
| Класс защиты | IP54 (запястье IP65) | |
| Максимальная скорость | J1 | 180°/сек |
| J2 | 180°/сек | |
| J3 | 200°/сек | |
| J4 | 450°/сек | |
| J5 | 320°/сек | |
| J6 | 520°/сек | |
| Максимальный диапазон | J1 | ±165° |
| J2 | +155°~-90° | |
| J3 | +70°~-200° | |
| J4 | ±170° | |
| J5 | ±120° | |
| J6 | ±360° | |
| Допустимая нагрузка | J4 | 11.8 Н·м |
| J5 | 9.8 Н·м | |
| J6 | 5.9 Н·м | |
| Допустимая инерция | J4 | 0.6 кг·м² |
| J5 | 0.25 кг·м² | |
| J6 | 0.06 кг·м² | |
| Подвод воздуха | — | |
| Подвод сигналов | — | |
| Способ установки | Пол, Стена, Потолок | |
| Рабочая среда | Температура | 0°~45°С |
| Влажность | 75%RH | |
| Вибрация | 0.5G(4.9м/сек²) | |
| Уровень шума | ≤80дБ | |
Роботы SA6/1400 находят широкое применение в различных отраслях:
